FREZARKA CNC INTERCNC MLV850
SPECYFIKACJA | INTERCNC MLV 850 | |||
GSK 218MC-h \ S I E M E N S | ||||
Sterowanie | ||||
808D Basic | ||||
Rozmiar stołu | 1000×500 mm | |||
Rowki teowe | 3x18x150mm | |||
Max. ładowność stołu | 580 kg | |||
Prowadnice liniowe | 3-osiowe | |||
Oś X/Y/Z | 800x500x510 | |||
Odległość od wrzeciona do stołu roboczego | 150-660 mm | |||
Odległość od wrzeciona do kolumny | 610 mm | |||
Stożek wrzeciona | BT40 | |||
Prędkość wrzeciona | 100-8000 rpm | |||
Napęd wrzeciona | Pasowy | |||
Silnik wrzeciona | 7,5 kW | |||
Oś silnika X/Y/Z | 11/11/11 N.m | |||
Śruby kulowe (średnica x skok) X/Y/Z | 40×08/40×08/40×08 mm | |||
Prędkość posuwu szybkiego osi X/Y/Z | 15/15/12 m/min | |||
Posuw cięcia X/Y/Z | 8 m/min | |||
Pojemność magazynowa | BT40-16 | |||
Max długość narzędzia | 300 mm | |||
Max waga narzędzia | 7,5 kg | |||
Zasilanie elektryczne | 25 KVA | |||
Ciśnienie powietrza | 5-7 kgf/cm 2 | |||
Dokładność pozycjonowania | +/- 0,008 mm | |||
Wymiary | 2800x2700x2560 mm | |||
Waga | 5500/6000 kg |
Masz jakiekolwiek pytania?
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym sprzęcie, szkoleniach czy serwisie.
Zadzwoń 667-016-161, napisz: cnc@mar-tools.pl
lub wypełnij poniższy formularz